Buffalo Spring Sectional

North Tonawanda (Buffalo) NY
April 11-13, 2008


Friday Morning Open Pairs
21.5 Tables

MPsABCNamesScore
5.33
1


Alberta Brown, Clarence Center NY; Stanley Kozlowski, Depew NY66.98%
4.00
2


Jay Levy, Amherst NY; Jim Mathis, Buffalo NY64.81%
3.00
3


Joan Rose, Buffalo NY; Christine Urbanek, Tonawanda NY64.73%
2.25
4


Fred Yellen - Randolph Seidenberg Jr, Buffalo NY63.66%
3.65
5
1
1
Mike Silverman - Sandra Scheff, Williamsville NY61.81%
1.75
6


John Kilmer, Niagara Falls NY; Elbert HargesheimerIII, Hamburg NY61.57%
2.74
2

Alice Lind - Robert Olin, Tonawanda NY58.57%
2.05
3

Anne Watkins, Buffalo NY; Rita Sofia, East Amherst NY56.55%
1.54
4

Vincent Pesce, North Tonawanda NY; S Luke Danielson, Buffalo NY55.88%
1.46
5
2
Walter Olszewski, N Tonawanda NY; Maggie McNamara, Buffalo NY53.94%
0.89
6

Eva Schmidt, East Amherst NY; Elizabeth Metz, Grand Island NY53.47%
1.10

3
Mary Ann Byers - Jean Sommerville, Orchard Park NY53.20%
0.82

4
Ken Meier, Orchard Park NY; D Nan Denn, Lewiston NY51.85%
0.78

5
Marilyn Sultz, Snyder NY; Joyce Greenspan, East Amherst NY48.68%
EVENT>Fri Mor Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 11, 2008     |SANCTION>S0804123  | 04/11/2008 21:14|EVENT CODE>E001
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Buffalo  NY     |RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   8 |MP LIMITS>None/2000/500  |TOURN>Buffalo Spring Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=9/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Alberta Brown          Stanley Kozlowski        A   1     .     .   |   1     .     .    144.68  66.98  5.33(OA)

 2 Marie Suprinick        Isabelle Banas           C   .     .     .   |   .     .     .     70.48  32.63          

 3 Catherine Majewski     Walter Majewski          A   .     .     .   |   3     .     .    126.10  58.38  0.88(SA)

 4 Anne Watkins           Rita Sofia               B   .     3     .   |   4     2     .    122.15  56.55  2.05(OB)

 5 Alice Lind             Robert Olin              B   .     2     .   |   2     1     .    126.51  58.57  2.74(OB)

 6 Celine Murray          Dale Anderson            C   .     .     .   |   .     .     2    101.33  46.91  0.53(SC)

 7 Mary Ann Byers         Jean Sommerville         C   .     .     3   |   .     3     1    114.92  53.20  1.10(OC)

 8 Carolyn Siracuse       Joyce Kindt              B   .     .     .   |   .     4     .    106.14  49.14  0.47(SB)

 9 Janet Frisch           Elizabeth Lawrence       B   .     .     .   |   .     .     .    102.08  47.26          

10 Carol Bedell           Tova Reinhorn            C   .     .     .   |   .     .     .     88.39  40.92          

11 J Garrity              Dorothy Kumrow           B   .     .     .   |   .     .     .     88.70  41.06          


                                          Totals                                           1191.48       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>   5.69              5.69  3.44        7.94  0.63  0.63  5.69  2.31
         420   ----  ----  420   400   ----  460   -50   -50   420   140 

   2>     4                 4     4         7.94    4   0.06    4     4 
         150   ----  ----  150   150   ----  600   150   130   150   150 

   3>   3.44              3.44  6.81        0.06  3.44  6.81  1.19  6.81
        -140   ----  ---- -140   100   ---- -630  -140   100  -150   100 

   4>         0.63              6.81  7.94  0.63  3.44  3.44  5.69  3.44
         ---- -170   ----  ---- -100   100  -170  -140  -140  -110  -140 

   5>         1.19              6.25  3.44  7.94  6.25  3.44  3.44  0.06
         ----  140   ----  ----  600   170   620   600   170   170  -100 

   6>         5.69              7.38  1.19  0.06  3.44  3.44  7.38  3.44
         ---- -120   ----  ----  100  -630  -660  -600  -600   100  -600 

   7>   1.19  1.19  5.69              4.56        7.38  7.38  3.44  1.19
        -630  -630  -140   ----  ---- -600   ----  100   100  -620  -630 

   8>   7.94  2.31  4.56              4.56        6.81  4.56  0.06  1.19
         150  -100    50   ----  ----   50   ----  100    50  -480  -450 

   9>   5.13  1.19  6.81              0.06        2.31  7.94  3.44  5.13
         500  -100   590   ----  ---- -300   ----  400   800   420   500 

  10>   7.38        5.13  5.13              3.44  0.63  7.38  0.63  2.31
         650   ----  620   620   ----  ----  140  -100   650  -100   120 

  11>   7.94        5.69  2.88              2.88  2.88  6.81  0.06  2.88
        -450   ---- -480  -490   ----  ---- -490  -490  -460  -520  -490 

  12>   2.31        5.13  6.81              5.13  2.31  0.06  2.31  7.94
        -430   ----   50   100   ----  ----   50  -430  -500  -430   800 

  13>   6.25  1.75  6.25  1.75  1.75                    1.75  6.25  6.25
        -650  -680  -650  -680  -680   ----  ----  ---- -680  -650  -650 

  14>   5.13  3.44  1.19  7.94  2.31                    0.06  5.13  6.81
         420   210   170   450   200   ----  ----  ----  -50   420   430 

  15>   7.38  0.06  4.56  4.56  7.38                    1.75  4.56  1.75
         140  -100   110   110   140   ----  ----  ----  -90   110   -90 

  16>   4.56  4.56        7.94  4.56  4.56              0.63  4.56  0.63
         140   140   ----  400   140   140   ----  ----  110   140   110 

  17>   5.69  5.69        5.69  2.88  7.94              2.88  0.06  1.19
         -50   -50   ----  -50  -100   150   ----  ---- -100  -150  -130 

  18>     4     4         0.06  6.25  7.94              6.25  1.75  1.75
        -150  -150   ---- -400  -120   100   ----  ---- -120  -180  -180 

  19>     6-    3     5     6-     -     -    3                 8     3 
        -100  -680  -650  -100  -800  -800  -680   ----  ----  500  -680 

  20>     3     3     8     7     3     3     3                 3     3 
        -120  -120   100   -90  -120  -120  -120   ----  ---- -120  -120 

  21>     7-    4     7-     -    4     4     4                  -    4 
         620   140   620  -100   140   140   140   ----  ---- -100   140 

  22>   7.94  3.44  0.63        6.81  0.63  3.44  3.44              5.69
         480   100  -790   ----  450  -790   100   100   ----  ----  200 

  23>   6.25  1.19  3.44        7.94  6.25  4.56  1.19              1.19
         170  -100   100   ----  200   170   120  -100   ----  ---- -100 

  24>   2.88  2.88  2.88        2.88  2.88  6.81  7.94              2.88
        -400  -400  -400   ---- -400  -400  -120   -90   ----  ---- -400 

  25>     8      -    2     4     4     6     7     4      -            
         400   -50   100   110   110   140   200   110   -50   ----  ----

  26>     8     5-    2     5-    5-    5-    0     2     2             
         660   650   620   650   650   650   170   620   620   ----  ----

  27>      -     -    6     8     6     3     3     6     3             
        -150  -150    50   110    50  -130  -130    50  -130   ----  ----

  28>         2.31  7.94  2.31        6.25  2.31  6.25  2.31  2.31      
         ---- -400    50  -400   ---- -130  -400  -130  -400  -400   ----

  29>         1.19  2.31  3.44        0.06  6.81  5.69  7.94  4.56      
         ---- -180  -150  -120   ---- -200   110   100   200  -100   ----

  30>         3.44  0.63  5.13        2.31  5.13  7.94  6.81  0.63      
         ----  100  -100   140   ----  -50   140   170   150  -100   ----

  31>               7.38  4.56  7.38  1.75  5.69  1.75  1.75  1.75      
         ----  ----   50  -400    50  -430  -180  -430  -430  -430   ----

  32>               4.56  2.31  4.56  4.56  7.94  1.19  6.81  0.06      
         ----  ----  140   130   140   140   400   120   170   -50   ----

  33>               6.81  3.44  0.06  1.19  3.44  3.44  5.69  7.94      
         ----  ----   50  -140  -500  -150  -140  -140  -100   100   ----



EVENT>Fri Mor Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 11, 2008     |SANCTION>S0804123  | 04/11/2008 21:14|EVENT CODE>E001
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Buffalo  NY     |RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   8 |MP LIMITS>None/2000/500  |TOURN>Buffalo Spring Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=6/C=3                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Robert Andersen        Robert Linn              A   .     .     .   |   2     .     .    125.02  57.88  1.23(SA)

 2 Marilyn Sultz          Joyce Greenspan          C   .     .     5   |   4     2     1    105.15  48.68  0.78(SB)

 3 Harry Cheung           Gisela Browne            A   .     .     .   |   .     .     .    102.13  47.28          

 4 Lorna Brewer           Nita Ferrell             B   .     .     .   |   .     .     .     93.18  43.14          

 5 Joan Rose              Christine Urbanek        A   3     .     .   |   1     .     .    139.82  64.73  3.00(OA)

 6 Usha Khurana           Edna Ram                 C   .     .     .   |   .     .     .     89.39  41.38          

 7 Marguerite Rieker      William Rieker           A   .     .     .   |   .     .     .    104.38  48.32          

 8 Judith Bailey          Sandra Marcussen         B   .     .     .   |   .     .     .     98.51  45.61          

 9 Vincent Pesce          S Luke Danielson         B   .     4     .   |   3     1     .    120.71  55.88  1.54(OB)

10 Marietta Kalman        Linda Burroughsford      C   .     .     .   |   .     .     .    101.90  47.18          




                                          Totals                                           1080.19       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>   2.31  0.06        7.38        7.38  2.31  2.31  4.56  5.69      
        -420  -460   ----   50   ----   50  -420  -420  -400  -140   ----

   2>     4   0.06          4         7.94    4     4     4     4       
        -150  -600   ---- -150   ---- -130  -150  -150  -150  -150   ----

   3>   4.56  7.94        4.56        1.19  4.56  6.81  1.19  1.19      
         140   630   ----  140   ---- -100   140   150  -100  -100   ----

   4>   7.38  7.38  4.56        4.56        2.31  1.19  4.56  0.06      
         170   170   140   ----  140   ----  110   100   140  -100   ----

   5>   0.06  6.81  1.75        4.56        4.56  1.75  7.94  4.56      
        -620  -140  -600   ---- -170   ---- -170  -600   100  -170   ----

   6>   7.94  2.31  4.56        4.56        0.63  0.63  4.56  6.81      
         660   120   600   ----  600   ---- -100  -100   600   630   ----

   7>   6.81  0.63  2.31  0.63        4.56        6.81  3.44  6.81      
         630  -100   140  -100   ----  620   ----  630   600   630   ----

   8>   5.69  1.19  3.44  3.44        7.94        6.81  3.44  0.06      
         100  -100   -50   -50   ----  480   ----  450   -50  -150   ----

   9>   6.81  5.69  1.19  0.06        4.56        2.88  7.94  2.88      
         100  -400  -590  -800   ---- -420   ---- -500   300  -500   ----

  10>   7.38  2.88  0.63  2.88  7.38        5.69        0.63  4.56      
         100  -620  -650  -620   100   ---- -120   ---- -650  -140   ----

  11>   5.13  2.31  1.19  5.13  7.94        5.13        0.06  5.13      
         490   480   460   490   520   ----  490   ----  450   490   ----

  12>   5.69  2.88  7.94  1.19  5.69        0.06        5.69  2.88      
         430   -50   500  -100   430   ---- -800   ----  430   -50   ----

  13>   1.75  6.25  6.25  1.75  6.25  1.75        1.75        6.25      
         650   680   680   650   680   650   ----  650   ----  680   ----

  14>   6.81  7.94  0.06  2.88  5.69  1.19        2.88        4.56      
        -170    50  -450  -420  -200  -430   ---- -420   ---- -210   ----

  15>   3.44  6.25  3.44  3.44  0.63  6.25        0.63        7.94      
        -110    90  -110  -110  -140    90   ---- -140   ----  100   ----

  16>   7.38  0.06  3.44  3.44  7.38  3.44  3.44        3.44            
        -110  -400  -140  -140  -110  -140  -140   ---- -140   ----  ----

  17>   5.13  2.31  7.94  5.13  6.81  0.06  2.31        2.31            
         100    50   150   100   130  -150    50   ----   50   ----  ----

  18>   1.75  7.94  6.25  1.75  6.25  0.06    4           4             
         120   400   180   120   180  -100   150   ----  150   ----  ----

  19>     1-    0     7-    5     7-    1-    5     5           3       
         100  -500   800   680   800   100   680   680   ----  650   ----

  20>     1     5     5     5     5     5     5     5           0       
          90   120   120   120   120   120   120   120   ---- -100   ----

  21>     7-    7-    4     4     4      -    4     4            -      
         100   100  -140  -140  -140  -620  -140  -140   ---- -620   ----

  22>         1.19  2.31  7.38  0.06  4.56  4.56  4.56  7.38            
         ---- -450  -200   790  -480  -100  -100  -100   790   ----  ----

  23>         0.06  6.81  1.75  1.75  3.44  6.81  6.81  4.56            
         ---- -200   100  -170  -170  -120   100   100  -100   ----  ----

  24>         5.13  5.13  5.13  5.13  1.19  5.13  0.06  5.13            
         ----  400   400   400   400   120   400    90   400   ----  ----

  25>     4           2     0     1     7-    4     6     7-    4       
        -110   ---- -140  -400  -200    50  -110  -100    50  -110   ----

  26>     2-          2-    0     8     2-    6     6     6     2-      
        -650   ---- -650  -660  -170  -650  -620  -620  -620  -650   ----

  27>     2           5     7-    5     7-    2     2     5     0       
         -50   ----  130   150   130   150   -50   -50   130  -110   ----

  28>         1.75        5.69  5.69  1.75  0.06  5.69  5.69  5.69      
         ----  130   ----  400   400   130   -50   400   400   400   ----

  29>         7.94        1.19  6.81  2.31  5.69  0.06  4.56  3.44      
         ----  200   ---- -110   180  -100   150  -200   120   100   ----

  30>         5.69        2.88  4.56  0.06  7.38  1.19  2.88  7.38      
         ----   50   ---- -140  -100  -170   100  -150  -140   100   ----

  31>   6.25        2.31        6.25  0.63  6.25  3.44  6.25  0.63      
         430   ----  180   ----  430   -50   430   400   430   -50   ----

  32>   3.44        0.06        6.81  3.44  1.19  5.69  7.94  3.44      
        -140   ---- -400   ---- -120  -140  -170  -130    50  -140   ----

  33>   6.81        4.56        4.56  1.19  2.31  4.56  0.06  7.94      
         150   ----  140   ----  140   -50   100   140  -100   500   ----
EVENT>Fri Mor Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> C N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 11, 2008     |SANCTION>S0804123  | 04/11/2008 21:14|EVENT CODE>E001
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Buffalo  NY     |RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   8 |MP LIMITS>None/2000/500  |TOURN>Buffalo Spring Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=8/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 John Kilmer            Elbert HargesheimerIII   A   6     .     .   |   1     .     .    133.00  61.57  1.75(SA)

 2 Jeanne Gladysz         Patricia Burns           B   .     .     .   |   .     .     .     91.00  42.13          

 3 Judith Marshall        E Finton                 A   .     .     .   |   2     .     .    122.50  56.71  1.23(SA)

 4 Fran Kurtz             Rita Sierocinski         B   .     .     .   |   .     .     .     99.00  45.83          

 5 Christy Kellogg        Dorothy Boyd             A   .     .     .   |   .     .     .    101.00  46.76          

 6 Ken Meier              D Nan Denn               C   .     .     4   |   .     3     2    112.00  51.85  0.82(OC)

 7 Gary Schmitt           George Donsky            C   .     .     .   |   .     .     .    101.00  46.76          

 8 Eva Schmidt            Elizabeth Metz           B   .     6     .   |   4     2     .    115.50  53.47  0.89(SB)

 9 Bernardine Czarnecki   Richard Czarnecki        B   .     .     .   |   .     .     .    106.00  49.07          

10 Faith Perry            Ruth Wurster             C   .     .     .   |   .     .     .     90.50  41.90          

11 Walter Olszewski       Maggie McNamara          C   .     5     2   |   3     1     1    116.50  53.94  1.46(OC)


                                          Totals                                           1188.00       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     5                 3     5     5     7     1-    8     0     1-
         420   ----  ----  140   420   420   430   -50   590  -100   -50 

   2>     0                 4-    4-    8     7     4-    1     4-    2 
          50   ----  ----  150   150   620   600   150    90   150   130 

   3>     5-                5-    1-    1-    0     3     8     5-    5-
         100   ----  ----  100  -140  -140  -620  -130   200   100   100 

   4>     6-    6-                3     4-    4-    1-    1-    8     0 
        -100  -100   ----  ---- -150  -140  -140  -170  -170   200  -200 

   5>     8     1                 4     0     4     4     4     4     7 
         660   130   ----  ----  170    50   170   170   170   170   300 

   6>     8     6                 6     6     4     1     1     1     3 
         400   100   ----  ----  100   100   -90  -600  -600  -600  -150 

   7>     2-    6     2-                1     4     6     6     0     8 
        -620  -170  -620   ----  ---- -650  -200  -170  -170  -790  -140 

   8>     4      -    6                 8     4     7     2     4      -
        -450  -500  -400   ----  ----   50  -450  -170  -480  -450  -500 

   9>     1     0     4                 7     7     7     4     2     4 
        -100  -500   420   ----  ----  500   500   500   420   -50   420 

  10>     4-    4-    7-    1                 4-    4-    7-    1     1 
         620   620   650  -100   ----  ----  620   620   650  -100  -100 

  11>     6-     -    4     6-                 -    6-    2     3     6-
        -460  -980  -480  -460   ----  ---- -980  -460  -520  -490  -460 

  12>     6     4-    7     2                 8      -     -    3     4-
        -400  -430    50  -490   ----  ----  100  -800  -800  -460  -430 

  13>     5     5     1-    1-    8                 0     5     5     5 
        -650  -650  -680  -680   100   ----  ---- -690  -650  -650  -650 

  14>     6     1     8     2-    2-                0     7     4     5 
         420   -50   450   130   130   ----  ---- -150   430   140   170 

  15>     5     1     7     1     3                 5     1     5     8 
         110  -100   140  -100   100   ----  ----  110  -100   110   670 

  16>     5-    5-    1     5-    8     5-                2-    2-    0 
         140   140   -50   140   300   140   ----  ----  110   110  -120 

  17>     8     2     4     7     6     4                  -     -    4 
         460  -100   -50   400   150   -50   ----  ---- -300  -300   -50 

  18>     6     3     6     6     3     8                 0     1     3 
        -120  -150  -120  -120  -150    50   ----  ---- -300  -180  -150 

  19>      -    5-    7-     -    3     3     5-                3     7-
       -1430  -200  -150 -1430  -680  -680  -200   ----  ---- -680  -150 

  20>     5     6-    4     1     1     6-    3                 8     1 
         140   200   100  -120  -120   200   -90   ----  ----  300  -120 

  21>     7-    0     2-    2-    5     7-    2-                2-    6 
         620  -170  -100  -100   140   620  -100   ----  ---- -100   170 

  22>     8     0     6     6     3-    1-    1-    3-                6 
         800  -100   500   500   200   100   100   200   ----  ----  500 

  23>     4     6     1     7-    4     4     0     2                 7-
         170   200  -100   620   170   170  -500   140   ----  ----  620 

  24>     2     5     2     2     6     7-    4     7-                0 
        -400  -150  -400  -400  -120    50  -200    50   ----  ---- -430 

  25>     6     6     2     2     2     2     6     2     8             
         110   110   -50   -50   -50   -50   110   -50   400   ----  ----

  26>     2     0     2     4     6     6     2     6     8             
         620  -100   620   630   650   650   620   650   680   ----  ----

  27>     5     0     8     4     1-    3     1-    7     6             
          90  -170   150  -100  -130  -110  -130   110   100   ----  ----

  28>           1-    6     1-    1-    1-    7     8     4     5       
         ---- -400  -120  -400  -400  -400  -100    50  -150  -130   ----

  29>           7      -    5     5     5     2-    8      -    2-      
         ----  100  -150   -90   -90   -90  -100   200  -150  -100   ----

  30>           6-    6-    6-    4     1-    6-    3     1-    0       
         ----  170   170   170   140   110   170   120   110  -100   ----

  31>                 5     3      -    2      -    7     5     5     8 
         ----  ---- -130  -150  -430  -180  -430    50  -130  -130   100 

  32>                 5     7     3      -     -    2     4     7     7 
         ----  ----  200   400   170   120   120   150   180   400   400 

  33>                 6      -     -    2     3-    7-    7-    3-    5 
         ----  ----  -50  -300  -300  -200  -140   100   100  -140  -100 



EVENT>Fri Mor Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> C E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 11, 2008     |SANCTION>S0804123  | 04/11/2008 21:14|EVENT CODE>E001
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Buffalo  NY     |RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  108.0 |TOP>   8 |MP LIMITS>None/2000/500  |TOURN>Buffalo Spring Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=8/C=4                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Fred Yellen            Randolph Seidenberg Jr   A   4     .     .   |   2     .     .    137.50  63.66  2.25(OA)

 2 Janice Butler          Helen Panza              C   .     .     .   |   .     .     .     83.50  38.66          

 3 Jay Levy               Jim Mathis               A   2     .     .   |   1     .     .    140.00  64.81  4.00(OA)

 4 Nancy Kessler          Carlton Stone            B   .     .     .   |   .    3/4    .     98.00  45.37  0.54(SB)

 5 Judy Graf              Elaine Universal         A   .     .     .   |   .     .     .    110.00  50.93          

 6 Kathy Pollock          Tom Lillis               B   .     .     .   |   .    3/4    .     98.00  45.37  0.54(SB)

 7 William Rich           Lance Pollock            C   .     .     .   |   .     .     .     92.00  42.59          

 8 Eugene Harvey          Joanne Kelley            B   .     .     .   |   4     2     .    111.00  51.39  0.89(SB)

 9 La Vern Lewis          Joan Lewis               B   .     .     .   |   .     .     .     92.00  42.59          

10 Mike Silverman         Sandra Scheff            C   5     1     1   |   3     1     1    133.50  61.81  3.65(OB)

11 Ross Markello          Shirley Cassety          C   .     .     .   |   .     .     2     92.50  42.82  0.53(SC)


                                          Totals                                           1188.00       


                                 **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11
  \/
   1>     3     1           6-          0     5     8     3     6-    3 
        -420  -430   ----   50   ---- -590  -140   100  -420    50  -420 

   2>     8     1           3-          7     3-    3-    3-    6     0 
         -50  -600   ---- -150   ----  -90  -150  -150  -150  -130  -620 

   3>     2-    8           5           0     2-    2-    6-    2-    6-
        -100   620   ----  130   ---- -200  -100  -100   140  -100   140 

   4>     3-    1-    6-          6-          0     5     8     3-    1-
         140   100   170   ----  170   ---- -200   150   200   140   100 

   5>     4     7     4           4           4     4     1     8     0 
        -170  -130  -170   ---- -170   ---- -170  -170  -300   -50  -660 

   6>     4     2     7           7           7     2     5     2     0 
          90  -100   600   ----  600   ----  600  -100   150  -100  -400 

   7>     2     2     5-    2           8           0     7     5-    4 
         170   170   620   170   ----  790   ----  140   650   620   200 

   8>     7-    1     2     6           4           7-    0     4     4 
         500   170   400   480   ----  450   ----  500   -50   450   450 

   9>     8     1     4     4           6           4     1     7     1 
         500  -500  -420  -420   ----   50   ---- -420  -500   100  -500 

  10>     3-     -     -    7     7           7           3-    3-    3-
        -620  -650  -650   100   100   ----  100   ---- -620  -620  -620 

  11>     1-    4     6     1-    5           1-          1-    7-    7-
         460   480   520   460   490   ----  460   ----  460   980   980 

  12>     7-    1     7-    6     5           3-          2     0     3-
         800   -50   800   490   460   ----  430   ----  400  -100   430 

  13>     6-    3     6-    3     0     3           3           3     8 
         680   650   680   650  -100   650   ----  650   ----  650   690 

  14>     0     1     5-    4     5-    3           2           7     8 
        -450  -430  -130  -140  -130  -170   ---- -420   ----   50   150 

  15>     1     7     7     3     5     0           3           7     3 
        -140   100   100  -110  -100  -670   ---- -110   ----  100  -110 

  16>     5-    2-    5-    0     8     2-    2-          2-          7 
        -110  -140  -110  -300   120  -140  -140   ---- -140   ----   50 

  17>     7-    1     7-    2     4     4     0           6           4 
         300  -400   300  -150    50    50  -460   ----  100   ----   50 

  18>     8     2     7     5     5     0     2           5           2 
         300   120   180   150   150   -50   120   ----  150   ----  120 

  19>     7-    5     5      -    5     7-    2-    2-           -      
        1430   680   680   150   680  1430   200   200   ----  150   ----

  20>     7     0     7     7     1-    3     5     1-          4       
         120  -300   120   120  -200  -140    90  -200   ---- -100   ----

  21>     5-    5-    3     2      -     -    5-    8           5-      
         100   100  -140  -170  -620  -620   100   170   ----  100   ----

  22>           4-    2     6-    0     6-    8     4-    2           2 
         ---- -200  -500  -100  -800  -100   100  -200  -500   ---- -500 

  23>           4      -    4     4     8     2     6     7            -
         ---- -170  -620  -170  -170   500  -200  -140   100   ---- -620 

  24>           2     8      -    6     4     3      -    6           6 
         ----  120   430   -50   400   200   150   -50   400   ----  400 

  25>     6           6     2     2     2     6     6     0     6       
          50   ----   50  -110  -110  -110    50    50  -400    50   ----

  26>     2           2     6     6     8     2     6     0     4       
        -650   ---- -650  -620  -620   100  -650  -620  -680  -630   ----

  27>     6-          5     3     6-    8     1     0     2     4       
         130   ----  110   -90   130   170  -110  -150  -100   100   ----

  28>           6-          1     6-    0     2     4     6-    3     6-
         ----  400   ----  100   400   -50   120   150   400   130   400 

  29>           3           5-    1     0     7-    7-    3     5-    3 
         ----   90   ----  100  -100  -200   150   150    90   100    90 

  30>           6-          1-    1-    5     1-    6-    1-    8     4 
         ---- -110   ---- -170  -170  -120  -170  -110  -170   100  -140 

  31>     6           7-          1     3     3     5     3     7-    0 
         180   ----  430   ----  -50   130   130   150   130   430  -100 

  32>     7-          7-          6     3     4     1     1     5     1 
        -120   ---- -120   ---- -150  -200  -180  -400  -400  -170  -400 

  33>     6           4-           -    2      -    7-    4-    7-    3 
         200   ----  140   ---- -100    50  -100   300   140   300   100 




Friday Afternoon Open Pairs
20.5 Tables

MPsABCNamesScore
5.17
1
1

Chongmin Zhang, Getzville NY; Joanne Kelley, Fredonia NY68.38%
3.88
2


Robert Andersen, Orchard Park NY; Robert Linn, Youngstown NY62.87%
2.91
3


Jay Levy, Amherst NY; Jim Mathis, Buffalo NY62.85%
2.18
4


Thomas Donnelly - Randolph Seidenberg Jr, Buffalo NY62.20%
2.63
5
2

Eugene Harvey, Lackawanna NY; James Gullo, Silver Creek NY61.98%
1.97
6
3

Rita Sierocinski, Elma NY; Fran Kurtz, Buffalo NY61.00%
1.84
4
1
David Whitt, Lewiston NY; Carl McMurtry, Youngstown NY55.34%
1.11
5

Robert Olin, Tonawanda NY; Joyce Kindt, North Tonawanda NY53.38%
1.12
6

Carolyn Siracuse, E Amherst NY; Elizabeth Clark, Buffalo NY52.83%
1.38

2
Tova Reinhorn - Andrei Reinhorn, Williamsville NY49.63%
1.04

3
Jeanette Levin - Frank Levin, Eggertsville NY49.51%
0.78

4
George Donsky, Orchard Park NY; Gary Schmitt, Tonawanda NY45.32%
0.58

5
Joe Miranda, Hamburg NY; Joyce Greenspan, East Amherst NY44.98%
EVENT>Fri Aft Open Pairs       |SESSION>             |SECTION> D N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>April 11, 2008     |SANCTION>S0804123  | 04/11/2008 21:16|EVENT CODE>E101
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Buffalo  NY     |RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  229.5 |TOP>  17 |MP LIMITS>None/2000/500  |TOURN>Buffalo Spring Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=11/B=8/C=5                      ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 S Luke Danielson       Vincent Pesce            B   .     .     .   |   4     2     .    242.00  52.72  0.89(SB)

 2 Joe Miranda            Joyce Greenspan          C   .     .     5   |   .     .     .    206.44  44.98  0.58(OC)

